
دانشگاه خصوصی
دانشگاه مدیپول استانبول
استانبول, ترکیه
شناختهشده در علوم سلامت و یادگیری متصل به بیمارستان — سهمیه بینالملل پزشکی و دندانپزشکی رقابتی است.
معرفی
مدیپول دانشگاه خصوصی با مسیرهای بالینی قوی است. شرایط ورود سخت و منتشرشده است — قبل از پرداخت هزینه، امکانپذیری را روشن میکنیم.
زندگی دانشجویی در پردیس
روتیشن بیمارستانی ریتم را میسازد — هفتههای بالینی و حضور سختگیرانه. زندگی اجتماعی اطراف انجمنها و آخر هفته در شهر است.
مسکن و شهر میزبان
اغلب نزدیک پردیسهای شمال شهر یا خط مترو به بیمارستانها زندگی میکنند. قبل از قبول پذیرش، رفتوآمد را حساب کنید.
برنامهها و زبان تحصیل
برنامه انگلیسی در برخی رشتهها هست؛ دوران بالینی اغلب ترکی عملی میخواهد. برگه دانشکده را بخوانید.
رشتههای پرتقاضا
- Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
141 برنامه در فایل منبع
شهریه
رشتههای سلامت در بالاترین باند هزینهاند. اقساط و بورسیه فقط در اعلام رسمی — به قول شفاهی تکیه نکنید.
Programs
| رشته / برنامه تحصیلی | دانشکده | زبان | شهریه | شهریه با تخفیف | اقساط | پرداخت نقدی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Programı (İngilizce)* | Uluslararası Tıp Fakültesi | — | USD ۴۴٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Tıp Programı | Tıp Fakültesi | — | USD ۳۴٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Tıp Programı (İngilizce) | Tıp Fakültesi | — | USD ۴۰٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Diş Hekimliği Programı | Diş Hekimliği Fakültesi | — | USD ۳۳٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Diş Hekimliği Programı (İngilizce) | Diş Hekimliği Fakültesi | — | USD ۳۶٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Eczacılık Programı | Eczacılık Fakültesi | — | USD ۱۵٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Eczacılık Programı (İngilizce) | Eczacılık Fakültesi | — | USD ۱۸٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Çocuk Gelişimi Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۰۰۰ / yr | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Programı (İngilizce) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۷۵۰ / yr | USD ۹٬۵۰۰ / yr | — | — |
| Ebelik Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۸٬۰۰۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Ergoterapi Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (İngilizce) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Hemşirelik Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۸٬۷۵۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Hemşirelik Programı (İngilizce) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۰۰۰ / yr | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Odyoloji Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Ortez ve Protez Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Sağlık Yönetimi Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Sağlık Yönetimi Programı (İngilizce) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Sosyal Hizmet Programı | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Beslenme ve Diyetetik Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۴٬۰۰۰ / yr | USD ۸٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Çocuk Gelişimi Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Ebelik Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۸٬۰۰۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۷٬۰۰۰ / yr | USD ۱۴٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Hemşirelik Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۷٬۰۰۰ / yr | USD ۱۴٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Odyoloji Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Sosyal Hizmet Programı | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | — | USD ۴٬۰۰۰ / yr | USD ۸٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۰۰۰ / yr | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۷۵۰ / yr | USD ۹٬۵۰۰ / yr | — | — |
| İnşaat Mühendisliği Programı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۷٬۰۰۰ / yr | USD ۱۴٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği Programı (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | — | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | USD ۲۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı | Eğitim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği Programı (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Programı | Eğitim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Programı | Eğitim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı | Eğitim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Endüstriyel Tasarım Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۶٬۰۰۰ / yr | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı (İngilizce) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۴٬۷۵۰ / yr | USD ۹٬۵۰۰ / yr | — | — |
| Görsel İletişim Tasarımı Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı (İngilizce) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Mimarlık Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Mimarlık Programı (İngilizce) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Türk Müziği Anasanat Dalı Programı | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | — | USD ۵٬۰۰۰ / yr | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Hukuk Programı | Hukuk Fakültesi | — | USD ۸٬۰۰۰ / yr | USD ۱۶٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Gazetecilik Programı | İletişim Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı | İletişim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı (İngilizce) | İletişim Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Medya ve Görsel Sanatlar Programı | İletişim Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Programı | İletişim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Yeni Medya ve İletişim Programı | İletişim Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Psikoloji Programı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Psikoloji Programı (İngilizce) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۰۰۰ / yr | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı (İngilizce) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (İngilizce) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Tarih Programı (İngilizce) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Ekonomi ve Finans Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Havacılık Yönetimi Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Havacılık Yönetimi Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| İşletme Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۵٬۵۰۰ / yr | USD ۱۱٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Lojistik Yönetimi Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Lojistik Yönetimi Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Programı | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۶٬۵۰۰ / yr | USD ۱۳٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Programı (İngilizce) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — |
| Adalet Programı | Adalet Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Ağız Ve Diş Sağlığı Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Anestezi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Programı (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı Programı (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Çocuk Gelişimi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Diş Protez Teknolojisi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Diş Protez Teknolojisi Programı (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Diyaliz Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Elektronörofizyoloji Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Fizyoterapi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İç Mekan Tasarımı Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İlk Ve Acil Yardım Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İnşaat Teknolojisi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Mimari Restorasyon Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Odyometri Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Optisyenlik Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Radyoterapi Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Robotik Ve Yapay Zeka Programı (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Siber Güvenlik Programı (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Ağız Ve Diş Sağlığı Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Ameliyathane Hizmetleri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Anestezi Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Anestezi Programı (İngilizce) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Çocuk Gelişimi Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Diş Protez Teknolojisi Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۴٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| Diyaliz Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Eczane Hizmetleri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Elektronörofizyoloji Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Fizyoterapi Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Fizyoterapi Programı (İngilizce) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İlk Ve Acil Yardım Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İlk ve Acil Yardım Programı (İngilizce) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Odyometri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Optisyenlik Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Radyoterapi Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Sosyal Güvenlik Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Bankacılık Ve Sigortacılık Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Dış Ticaret Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| İşletme Yönetimi Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Lojistik Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Maliye Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Sosyal Hizmetler Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
| Spor Yönetimi Programı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | — | USD ۳٬۲۵۰ / yr | — | — | — |
شهریه و بورسیه بر اساس فایل منبع ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ارائه شده است. مبلغ نهایی، تخفیف، سهمیه و تصمیم پذیرش با دانشگاه است و ممکن است تغییر کند.
فایل منبع: Medipol Tution Fees.xlsx
بورسیه و تخفیفها
رشتههای سلامت در بالاترین باند هزینهاند. اقساط و بورسیه فقط در اعلام رسمی — به قول شفاهی تکیه نکنید.
ردیف بورسیه جداگانه در فایل منبع برای این دانشگاه ثبت نشده — تخفیفهای داخل جدول شهریه را ببینید.
شهریه و بورسیه بر اساس فایل منبع ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ارائه شده است. مبلغ نهایی، تخفیف، سهمیه و تصمیم پذیرش با دانشگاه است و ممکن است تغییر کند.
پذیرش و مدارک
آزمون، مصاحبه یا پورتفوی در سلامت رایج است. معدل باید با حداقل منتشرشده بخواند — کمبودها را زود میگوییم.
همراهی ویزانا گروپ
چکلیست مدیپول، آزمون و تأیید مدارک را همتراز میکنیم و انتظارات دوران بالینی را برای خانواده توضیح میدهیم.
قدم بعدی شما
پذیرش با دانشگاه است، ویزا با سفارت — ما پرونده را منظم و قابل پیگیری نگه میداریم.