
دانشگاه خصوصی
دانشگاه بهچهشهر
استانبول, ترکیه
دانشگاه خصوصی با برنامههای انگلیسیزبان و فرهنگ تبادل — پرطرفدار در بینالمللیها.
معرفی
بهچهشهر معیار و هزینه خود را دارد. ویزانا گروپ سوابق شما را با سهمیه منتشرشده همتراز میکند — مرجع پذیرش خود دانشگاه است.
زندگی دانشجویی در پردیس
پردیسهای مرکزی دانشجو را به فضای شهری واقف میکند. نمایشگاه شغل و انجمن بینالمللی فعال است.
مسکن و شهر میزبان
بشیکتاش، مجیدیهکوی و کادیکوی بازار اجاره رایجاند — اجاره بالاتر، رفتوآمد کمتر. بودجه را با خانواده شفاف کنید.
برنامهها و زبان تحصیل
تحصیل انگلیسی گسترده است؛ صفحه رسمی رشته را باز کنید. تبادل یا دو مدرکه ممکن است مدرک اضافه بخواهد.
رشتههای پرتقاضا
- Vocational School of Health Services
- School of Engineering and Natural Sciences
- School of Economics, Adminstrative and Social Sciences
- School of Health Sciences
- School of Communication
- Conservatory
69 برنامه در فایل منبع
شهریه
شهریه و تخفیف در سایت BAU است. اعداد تبلیغاتی ممکن است آزمایشگاه یا آمادگی زبان را شامل نشود — جدول همان دانشکده را بخوانید.
Programs
| رشته / برنامه تحصیلی | دانشکده | زبان | شهریه | شهریه با تخفیف | اقساط | پرداخت نقدی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMING ARTS (TR) | Conservatory | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| MUSIC (TR) | Conservatory | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| MUSIC TECHNOLOGY (TR) | Conservatory | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| VOCAL TRAINING (TR) | Conservatory | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| PILOTAGE | School of Applied Disciplines | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| GASTRONOMY AND CULINARY ARTS | School of Applied Disciplines | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN | School of Architecture and Design | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ARCHITECTURE | School of Architecture and Design | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| INDUSTRIAL DESIGN | School of Architecture and Design | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| TEXTILE AND FASHION DESIGN | School of Architecture and Design | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| FILM AND TELEVISION | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| ADVERTISING | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| NEW MEDIA | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| DIGITAL GAME DESIGN | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| CARTOON AND ANIMATION | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | School of Communication | — | USD ۶٬۸۰۰ / yr | — | — | — |
| DENTAL MEDICINE | School of Dentistry | — | USD ۲۴٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| BUSINESS ADMINISTRATION | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ECONOMICS | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ECONOMICS AND FINANCE | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| LOGISTIC MANAGEMENT | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| SOCIOLOGY | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| PSYCHOLOGY | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| INTERNATIONAL FINANCE | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ENGLISH TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH TO ENGLISH) | School of Economics, Adminstrative and Social Sciences | — | USD ۸٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ENGLISH LANGUAGE TEACHING | School of Educational Sciences | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE | School of Educational Sciences | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| PRE-SCHOOL TEACHING | School of Educational Sciences | — | USD ۵٬۹۵۰ / yr | — | — | — |
| COMPUTER ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| INDUSTRIAL ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| MECHATRONICS ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| SOFTWARE ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| ENERGY SYSTEMS ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| BIOMEDICAL ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| MANAGEMENT ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۱۲٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| INFORMATION SECURITY TECHNOLOGY | School of Engineering and Natural Sciences | — | USD ۹٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| NURSING (TR) | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (TR) | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| NUTRITION AND DIETETIC (TR) | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| NUTRITION AND DIETETIC | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| NURSING | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| SPEECH AND LANGUAGE THERAPY (TR) | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| AUDIOLOGY (TR) | School of Health Sciences | — | USD ۶٬۳۷۵ / yr | — | — | — |
| LAW (TR) | School of Law | — | USD ۱۰٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| MEDICINE | School of Medicine | — | USD ۲۸٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| PHARMACY | School of Pharmacy | — | USD ۱۵٬۰۰۰ / yr | — | — | — |
| MEDICAL IMAGING TECHNIQUES (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| MEDICAL DOCUMENTATION & SECRETARIAL (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| DIALYSIS (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ANESTHESIA (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| FIRST AND EMERGENCY AID (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| AUDIOMETRY (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| PHYSIOTHERAPY (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| OPERATING ROOM SERVICES (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| RADIOTHERAPY (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| OPTICIANRY (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| ORAL AND DENTAL HEALTH (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| DENTAL PROSTHETICS TECHNOLOGY (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| FIRST AND EMERGENCY AID | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
| CHILD DEVELOPMENT (TR) | Vocational School of Health Services | — | USD ۳٬۵۰۰ / yr | — | — | — |
شهریه و بورسیه بر اساس فایل منبع ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ارائه شده است. مبلغ نهایی، تخفیف، سهمیه و تصمیم پذیرش با دانشگاه است و ممکن است تغییر کند.
فایل منبع: Bahçeşehir Tution Fees.xlsx
بورسیه و تخفیفها
شهریه و تخفیف در سایت BAU است. اعداد تبلیغاتی ممکن است آزمایشگاه یا آمادگی زبان را شامل نشود — جدول همان دانشکده را بخوانید.
- Artificial intelligence · EnUSD ۲۶٬۰۰۰ / yr
شهریه و بورسیه بر اساس فایل منبع ۲۰۲۶–۲۰۲۷ ارائه شده است. مبلغ نهایی، تخفیف، سهمیه و تصمیم پذیرش با دانشگاه است و ممکن است تغییر کند.
پذیرش و مدارک
انگیزهنامه و پورتفوی در هنر مهم است. قبل از بسته شدن پنجره بورسیه اقدام کنید — تاریخ داخلی با ویزا فرق دارد.
همراهی ویزانا گروپ
رشتههای متناسب با زبان و بودجه را انتخاب میکنیم و بارگذاری و پاسخها را در یک فضا دنبال میکنیم.
قدم بعدی شما
پذیرش با دانشگاه است، ویزا با سفارت — ما پرونده را منظم و قابل پیگیری نگه میداریم.